2014年服務成果報告
2014年 各類服務成果統計
回顧2014年,心路為1,056位發展遲緩與身心障礙者提供了日間托育、職業重建等日間服務;為65名成年智障者提供居住服務;並以多元化的服務方案及時段療育服務協助了3721名身障者及其家庭;及透過幼兒發展篩檢、校園宣廣、就業參觀體驗、企業宣導等活動深入社區,善盡社會教育的義務。每一件事我們都積極的朝向提升服務品質的目標,期盼心路在陪伴障礙者參與社會、成就生命的路途中,能得到社會大眾更多的支持與肯定。在此,特別感謝每一位捐款者、志工和關心心路的朋友,謝謝您們!
服務人數總計:日間型服務1,056人;夜間型服務65人;時段型服務 323人;方案型服務3,398人;活動型服務16,700人次、611場次
一、兒童服務
(一)機構型兒童服務
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
學前日托 | 日間型 | 提供學前發展遲緩與身障兒童日間特殊教育、生活照顧、家庭支持、轉銜、融合等整合性服務。 | 222人 |
時段療育 | 時段型 | 提供發展遲緩與身障兒童(非本會機構日托個案)時段制認知及復健療育服務,以提升個案發展。 | 164人 |
課後照顧 | 日間型 | 提供身障學童之家庭課後照護服務,協助家長解決安親問題。 | 37人 |
學前暨國小寒暑假照顧班 | 日間型 | 提供有身障兒童之家庭寒暑期照護服務,協助家長解決安親問題。 | 57人 |
(二)外展型早療服務(含偏鄉服務)
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
到宅療育 | 時段型 | 為發展遲緩及身障兒童提供時段制到宅療育服務。 | 60人 |
到園療育 | 時段型 | 至幼兒園提供發展遲緩與身障兒童時段制療育服務,以提升個案發展。 | 73人 |
定點療育 | 時段型 | 至社區定點(如:衛生所、圖書館、社區活動中心…等)提供發展遲緩及身障兒童時段制療育服務,以提升個案發展。 | 26人 |
早療社區個案管理 | 方案型 | 建構個案管理服務系統,協助身障兒童及其家庭有計畫地運用社會資源預防及解決問題。 | 634人 |
巡迴輔導 | 方案型 | 由專業團隊至有收托發展遲緩與身障兒童的幼兒園或托嬰機構提供專業評估、進班指導、個案討論等輔導服務,促進幼兒之融合或發展促進。 | 3496人次 |
幼兒發展篩檢與監測 | 活動型 | 以活動方式提供0-6歲幼兒發展篩檢/發展監測。 | 1304人次 |
暑期生活營 | 活動型 | 提供國小身障學童之營隊式暑期活動。 | 523人次 |
駐點諮詢 | 活動型 | 由社工或老師提供診所、衛生所、親子館等地點的駐點諮詢及宣導等服務。 | 1310人次 |
二、成人服務
(一)日間照顧
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
成人日托 | 日間型 | 針對機構內服務對象,提供日間服務,規劃個別支持計畫,並輔以生活訓練、社會適應訓練、身心健康維護、家庭支持等整合性服務,以增進智障者生活品質及社區參與。 | 129人 |
社區作業設施 | 日間型 | 提供作業活動為主,文康休閒活動為輔的日間照顧服務,以增進智障者生活品質及社區參與。 | 50人 |
(二)居住服務
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
機構住宿 | 夜間型 | 提供成年智能障礙者機構型態的居住服務。 | 44人 |
社區居住 | 夜間型 | 提供成年智能障礙者社區化的支持性居住服務,提升智障者參與社區機會。 | 21人 |
(三)重建服務
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
社區化就業 | 日間型 | 依身障者之興趣、性向及能力,開發社區就業機會,並以個別就業輔導模式,至職場提供階段性及密集性的工作技能與態度教導,協助其進入就業職場。 | 378人 |
群組安置 | 日間型 | 透過就服員1~2年的支持,在同一個職場上至少同時安置3名以上需長期支持之身障者,讓其能穩定的在社區的職場中工作。 | 29人 |
庇護職場就業 | 日間型 | 經營洗衣坊、洗衣工場、一家工場、工作隊等職場,針對產能不足的障礙者提供庇護性工作機會,使其能達到就業、獲取薪資的目標。 | 154人 |
職業重建個案管理 | 方案型 | 採個案管理方式,整合各種就業服務管道,讓身障者在職業重建過程中獲得連續性、無接縫的服務。 | 730人 |
職業輔導評量 | 方案型 | 透過專業的測驗及實際情境,評估身心障礙者的就業潛能與工作性向,以做為就業安置的參考。 | 117人 |
職前準備服務 | 活動型 | 辦理求職研習、就業趨勢講座、職前調適團體、體能訓練、庇護見習及職場參觀等活動,提供就業準備度不足,無法進入競爭性就業市場或庇護工場之身障者職能強化之機會。 | 390人次 |
穩定就業適應輔導 | 方案型 | 協助已在職場穩定就業3個月以上之身障者持續穩定就業,提供如職場探訪、現場輔導、電話關懷、聯繫雇主、個別化就業支持、社交技巧訓練、專題講座、協助參與休閒聯誼活動等服務。 | 73人 |
就業促進活動 | 活動型 | 定期辦理就業青年表揚活動,感謝雇主進用身心障礙員工,透過獎勵機制,肯定就業中身障者的表現與努力,藉以提昇其對工作的認同感。 | 251人次 |
(四)社區支持服務
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
終身學習 | 方案型 | 以小班制課程活動,建立符合身障者學習特性之學習資源,協助其養成實用性的知識技能,提升生活適應能力及自我肯定。 | 225人 |
社團 | 方案型 | 辦理友誼性、表演性、運動性、服務性等社團,培養身障者休閒興趣,建構友誼支持系統,增進身障者社交技巧,自我肯定和社會適應。 | 440人 |
成長團體 | 方案型 | 由專業人員帶領,透過團體支持,增進身障者在兩性、社交技能、自我概念等方面之成長。 | 82人 |
休閒活動 | 活動型 | 辦理各項假日或夜間休閒活動,提供身障者正當休閒,調適身心,建構友誼和社會適應。 | 2195人次 |
生涯轉銜服務 | 方案型 | 提供身障者個別化轉銜服務,包含就學、就業、就養、就醫等轉銜服務。 | 75人 |
活躍老化服務 | 方案型 | 為社區中之中高齡智能障礙者提供日間調適活動,包含音樂治療、健康維護、社區參與等,以延緩老化,提升生活品質。 | 25人 |
諮商輔導 | 方案型 | 連結醫師、心理師、社工師提供身障者、身障者家長或主要照顧者個別或團體諮商服務。 | 25人 |
成人個案管理 | 方案型 | 依身障者需求,訂定個別化服務計畫並連結資源提供服務(為政府委託辦理之個案管理服務)。 | 243人 |
社區生活支持服務 | 方案型 | 以社區獨立生活技能訓練/支持服務架構,提供到宅服務、會館服務、社區據點服務、居家生活支持(居家復健等)、交通訓練、個人助理等服務。 | 655人 |
居家照顧 | 方案型 | 對於服務對象中有日常生活功能缺損者,而需申請「居家照顧服務」者,提供「居家照顧需求評估」,並連結居家服務資源。 | 74人 |
三、家庭支持服務
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
家庭支持性活動 | 活動型 | 針對發展遲緩或身心障礙者家庭,提供成長團體、研習講座、親子旅遊等服務,達到舒壓及家庭間互動互助之效果;或為照顧者連結照顧資源、提供照顧者訓練及調適服務等。 | 4515人次 |
四、綜合服務
(一)專業促進
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
專業研習 | 活動型 | 1.托育機構教保人員培訓 2. 服務研討辦理 3.社福機構工作人員專業培訓(不含內部在職訓練)。 | 2716人次 |
(二)社會宣導
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
社會宣導 | 活動型 | 含社區宣導、校園宣導、就業宣導、企業宣導、參訪等各類宣導活動。 | 611場次 |
服務人數 | 兒童(0-14歲) | 1273人 |
成人(15歲以上) | 3569人 | |
合計 | 4842人 |