2012年服務成果報告
2012年 各類服務成果統計
回顧2012年,心路為979位發展遲緩與身心障礙者提供了日間托育、職業重建等日間服務;為66名成年智障者提供居住服務;並以多元化的服務方案協助了3553名身障者及其家庭;及透過幼兒發展篩檢、校園宣廣、就業參觀體驗、企業宣導等活動深入社區,善盡社會教育的義務。每一件事我們都積極的朝向提升服務品質的目標,期盼心路在陪伴障礙者參與社會、成就生命的路途中,能得到社會大眾更多的支持與肯定。在此,特別感謝每一位捐款者、志工和關心心路的朋友,謝謝您們!
服務人數總計:日間型服務979人;夜間型服務66人;方案型服務3553人;活動型服務27324人次
日間型服務
服務項目 | 服務內容說明 | 服務人數 |
學前日托 | 提供學前發展遲緩與障礙幼兒全日制特殊教育、復健治療、家庭支持、轉銜、融合等整合性服務。 | 229人 |
成人日托 | 針對機構內障礙學員,提供全日制服務,規劃個別支持計畫,並輔以生活訓練、社會適應訓練、身心健康維護、家庭支持等整合性服務,以促進障礙者全方位發展及社區參與。 | 142人 |
社區作業設施 | 提供智障青年日間照顧活動,並依個別需求,提供終身學習教育.諮商輔導.職能評估.社區志願公益參與.休閒活動等服務(內政部補助辦理方案)。 | 45人 |
職業訓練 | 以對外營運的真實職場情境,提供成年身心障礙者專業技能訓練,促使其順利進入就業市場。 | 9人 |
社區化就業 | 開發社區就業機會,並視障礙者之興趣、性向及能力,以個別就業輔導模式,協助障礙者進入就業市場。 | 402人 |
小組安置 | 透過就服員較長期之支持、以6~12名障礙者為一個工作隊,協助中重度智能障礙者在社區的職場中工作。 | 40人 |
庇護職場就業 | 經營洗衣坊、洗衣工場、一家工場等職場,針對產能不足的障礙者提供庇護性工作機會,使其能達到就業、獲取薪資的目標。 | 112人 |
服務量合計 | 日間型 | 979人 |
夜間型服務
服務項目 | 服務內容說明 | 服務人數 |
機構住宿 | 提供成年心智障礙者機構型態的居住服務。 | 41人 |
社區居住 | 提供成年心智障礙者社區化、專業化及人性化的支持性居住服務,提升智障者參與社區機會,減輕家庭照顧負擔。 | 25人 |
服務量合計 | 夜間型 | 66人 |
方案型服務
服務項目 | 服務內容說明 | 服務人數 |
時段療育 | 提供發展遲緩與障礙兒童(非本會機構日托個案)時段制認知及復健療育服務,以提升個案發展。 | 178人 |
到宅療育 | 為發展遲緩及障礙兒童提供時段制到宅療育服務。 | 18人 |
課後照顧 | 提供有障礙子女之家庭課後照護服務,協助家長解決安親問題。 | 20人 |
早療社區個案管理 | 建構個案管理服務系統,協助障礙者及其家庭有計畫地運用社會資源預防及解決問題(為政府委託辦理個案管理服務) | 398人 |
早療團隊評估 | 由職能、物理、語言治療師及特教老師、社工人員組成專業團隊,為0-6歲幼兒進行發展評估,以提供家長為幼兒後續療育、安置或轉介上的建議。 | 17人 |
幼托園所巡迴輔導 | 由專業團隊至有收托發展遲緩與障礙幼兒的一般幼稚園、托兒所提供專業評估、進班指導、個案討論等輔導服務,以促進幼兒之融合教育。 | 113人 |
偏鄉定點療育 | 由專業團隊進入偏遠地區有特殊需求之個案及其家庭與社區,於定點如:一般幼托兒所、衛生所等社區定點,提供評估、療育、諮詢、個案討論、資源提供、資源媒合、家庭支持..等服務。 | 96人 |
學前暨國小寒暑假照顧班 | 提供有障礙子女之家庭寒暑期照護服務,協助家長解決安親問題。 | 72人 |
職業重建個案管理 | 採個案管理方式,整合各種就業服務管道,讓身心障礙朋友在職業重建過程中獲得連續性、無接縫的服務。 | 759人 |
職業輔導評量 | 透過專業的測驗及實際情境,評估身心障礙者的就業潛能與工作性向,以做為就業安置的參考。 | 115人 |
穩定就業適應輔導 | 協助已在職場穩定就業3個月以上之身障者持續穩定就業,包含職場探訪、現場輔導、電話關懷、聯繫雇主、個別化就業支持、社交技巧訓練、專題講座、協助參與休閒聯誼活動等服務。 | 83人 |
終身學習 | 以小班制才藝教學,建立符合智障者學習特性之學習資源,協助其養成實用性的知識技能,提升生活適應能力及自我肯定。 | 391人 |
社團 | 辦理聯誼會、合唱團、律動班、鼓樂隊、足球班等社團,培養智障青年休閒興趣,建構友誼支持系統,增進青年社交技巧,自我肯定和社會適應。 | 363人 |
成長團體 | 由專業人員帶領,透過團體支持,增進障礙者在兩性、社交技能、自我概念等方面之成長。 | 186人 |
生涯轉銜服務 | 提供身障者個別化轉銜服務,包含就學、就業、就養、就醫等轉銜服務。 | 49人 |
活躍老化服務 | 為社區中之中高齡智能障礙者提供日間調適活動,包含音樂治療、健康維護、社區參與等,以延緩老化,提升生活品質。 | 40人 |
諮商輔導 | 提供成年心智障礙者、障礙者家長或主要照顧者個別或團體諮商服務。 | 20人 |
成人個案管理 | 依身障者需求,訂定個別化服務計畫並連結資源,提供服務(為政府委託辦理之個案管理服務)。 | 213人 |
社區生活支持服務 | 以社區獨立生活技能訓練/支持服務架構,提供生活自理訓練、休閒服務、居家生活支持、交通訓練、個人助理等。 | 386人 |
居家照顧 | 對於服務對象中有日常生活功能缺損者,而需申請「居家照顧服務」者,提供「居家照顧需求評估」,並連結居家服務資源。 | 36人 |
服務量合計 | 方案型 | 3553人 |
活動相關服務
服務人數 | 兒童(0-14歲) | 1151人 |
成人(15歲以上) | 3447人 | |
合計 | 4598人 |