2011年服務成果報告
2011年 各類服務成果統計
服務人數總計:日間型服務1067人;夜間型服務66人;方案型服務4185人;活動型服務24877人次
日間型服務
服務項目 | 服務內容說明 | 服務人數 |
學前日托 | 提供學前發展遲緩與障礙幼兒全日制特殊教育、復健治療、家庭支持、轉銜、融合等整合性服務。 | 249人 |
成人日托 | 針對機構內障礙學員,提供全日制服務,規劃個別支持計畫,並輔以生活訓練、社會適應訓練、身心健康維護、家庭支持等整合性服務,以促進障礙者全方位發展及社區參與。 | 144人 |
社區作業設施 | 提供智障青年日間照顧活動,並依個別需求,提供終身學習教育.諮商輔導.職能評估.社區志願公益參與.休閒活動等服務(內政部補助辦理方案)。 | 28人 |
職業訓練 | 以對外營運的真實職場情境,提供成年身心障礙者專業技能訓練,促使其順利進入就業市場。 | 52人 |
社區化就業 | 開發社區就業機會,並視障礙者之興趣、性向及能力,以個別就業輔導模式,協助障礙者進入就業市場。 | 458人 |
小組安置 | 透過就服員較長期之支持、以6~12名障礙者為一個工作隊,協助中重度智能障礙者在社區的職場中工作。 | 30人 |
庇護職場就業 | 經營洗衣坊、洗衣工場、一家工場等職場,針對產能不足的障礙者提供庇護性工作機會,使其能達到就業、獲取薪資的目標。 | 106人 |
服務量合計 | 日間型 | 1067人 |
夜間型服務
服務項目 | 服務內容說明 | 服務人數 |
機構住宿 | 提供成年心智障礙者機構型態的居住服務。 | 41人 |
社區居住 | 提供成年心智障礙者社區化、專業化及人性化的支持性居住服務,提升智障者參與社區機會,減輕家庭照顧負擔。 | 25人 |
服務量合計 | 夜間型 | 66人 |
方案型服務
活動相關服務
服務項目 | 服務內容說明 | 服務人數 |
幼兒發展篩檢 | 以網站及活動方式提供0-6歲幼兒發展篩檢。 | 2769人次 |
就業促進活動 | 為障礙者提供就業前後輔導活動;為企業提供就業措施宣導等服務。 | 261人次 |
職前準備活動 | 提供就業準備度不足,無法進入競爭性就業市場或庇護工廠之身心障礙者職能強化之機會,包含辦理求職研習班、工作探索及工作試作、就業趨勢講座等。 | 456人次 |
休閒活動 | 辦理各項假日休閒活動,提供青年正當休閒,調適身心,建構友誼和社會適應。 | 212人次 |
家庭支持性活動 | 針對身心障礙者家庭,提供團體.親職教育.親子共同成長活動等,達到紓壓及家庭間互動互助之效果。 | 2520人次 |
照顧者支持性服務 | 提供照顧者訓練及調適服務,為照顧者連結照顧資源等。 | 93人 |
專業人員培訓 | 1.托育機構教保人員培訓 2. 服務研討辦理 3.社福機構工作人員專業培訓(不含內部在職訓練)。 | 2625人 |
社會宣導 | 含社區宣導、就業宣導、企業宣導等各類宣導活動。 | 15941人 |
服務量合計 | 活動相關 | 24877人 |