2010年服務成果報告
2010年 各類服務成果統計
服務人數總計:日間型服務1037人;夜間型服務79人;方案型服務4212人;活動型服務23743人次
兒童服務
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
學前日托 | 日間型 | 提供學前發展遲緩與障礙幼兒全日制特殊教育、復健治療、家庭支持、轉銜、融合等整合性服務。 | 244人 |
時段療育 | 方案型 | 提供發展遲緩與障礙兒童(非本會機構日托個案)時段制認知及復健療育服務,以提升個案發展。 | 252人 |
到宅療育 | 方案型 | 為發展遲緩及障礙兒童提供時段制到宅療育服務。 | 33人 |
課後照顧 | 方案型 | 提供有障礙子女之家庭課後照護服務,協助家長解決安親問題。 | 48人 |
早療團隊評估 | 方案型 | 由職能、物理、語言治療師及特教老師、社工人員組成專業團隊,為0-6歲幼兒進行發展評估,以提供家長為幼兒後續療育、安置或轉介上的建議。 | 117人 |
幼托園所巡迴輔導 | 方案型 | 由專業團隊至有收托發展遲緩與障礙幼兒的一般幼稚園、托兒所提供專業評估、進班指導、個案討論等輔導服務,以促進幼兒之融合教育。 | 1012人 |
幼兒發展篩檢 | 活動型 | 以網站及活動方式提供0-6歲幼兒發展篩檢。 | 1865人次 |
偏鄉定點療育 | 方案型 | 由專業團隊進入偏遠地區有特殊需求之個案及其家庭與社區,於定點如:一般幼托兒所、衛生所等社區定點,提供評估、療育、諮詢、個案討論、資源提供、資源媒合、家庭支持..等服務。 | 43人 |
暑期生活營 | 活動型 | 由專業團隊設計適合且專屬腦性麻痺學童之暑期活動,以豐富重度腦性麻痺兒童之生活經驗。 | 56人次 |
學前暨國小 寒暑假照顧班 |
方案型 | 提供有障礙子女之家庭寒暑期照護服務,協助家長解決安親問題。 | 54人 |
成人日間照顧
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
成人日托 | 日間型 | 針對機構內障礙學員,提供全日制服務,規劃個別支持計畫,並輔以生活訓練、社會適應訓練、身心健康維護、家庭支持等整合性服務,以促進障礙者全方位發展及社區參與。 | 147人 |
社區作業設施 | 日間型 | 提供智障青年日間照顧活動,並依個別需求,提供終身學習教育.諮商輔導.職能評估.社區志願公益參與.休閒活動等服務(內政部補助辦理方案)。 | 31人 |
居住服務
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
機構住宿 | 夜間型 | 提供成年心智障礙者機構型態的居住服務。 | 45人 |
社區居住 | 夜間型 | 提供成年心智障礙者社區化、專業化及人性化的支持性居住服務,提升智障者參與社區機會,減輕家庭照顧負擔。 | 34人 |
社區居住外展服務 | 方案型 | 將社區居住的服務模式以到宅支持模式,提供給在宅且有獨立生活需求之心智障礙者,建構個別化支持資源。 | 33人 |
職業重建
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
職業訓練 | 日間型 | 以對外營運的真實職場情境,提供成年身心障礙者專業技能訓練,促使其順利進入就業市場。 | 48人 |
社區化就業 | 日間型 | 開發社區就業機會,並視障礙者之興趣、性向及能力,以個別就業輔導模式,協助障礙者進入就業市場。 | 425人 |
小組安置 | 日間型 | 透過就服員較長期之支持、以6~12名障礙者為一個工作隊,協助中重度智能障礙者在社區的職場中工作。 | 30人 |
庇護職場就業 | 日間型 | 經營洗衣坊、洗衣工場、一家工場等職場,針對產能不足的障礙者提供庇護性工作機會,使其能達到就業、獲取薪資的目標。 | 112人 |
職業重建個案管理 | 方案型 | 採個案管理方式,整合各種就業服務管道,讓身心障礙朋友在職業重建過程中獲得連續性、無接縫的服務。 | 696人 |
職業輔導評量 | 方案型 | 透過專業的測驗及實際情境,評估身心障礙者的就業潛能與工作性向,以做為就業安置的參考。 | 145人 |
職前準備服務 | 方案型 | 提供就業準備度不足,無法進入競爭性就業市場或庇護工廠之身心障礙者職能強化之機會,包含辦理求職研習班、工作探索及工作試作、就業趨勢講座等。 | 613人次 |
穩定就業適應輔導 | 方案型 | 協助已在職場穩定就業3個月以上之身障者持續穩定就業,包含職場探訪、現場輔導、電話關懷、聯繫雇主、個別化就業支持、社交技巧訓練、專題講座、協助參與休閒聯誼活動等服務。 | 106人 |
就業促進活動 | 活動型 | 為障礙者提供就業前後輔導活動;為企業提供就業措施宣導等服務。 | 352人次 |
社區支持
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
終身學習 | 方案型 | 以小班制才藝教學,建立符合智障者學習特性之學習資源,協助其養成實用性的知識技能,提升生活適應能力及自我肯定。 | 286人 |
社團 | 方案型 | 辦理聯誼會、合唱團、律動班、鼓樂隊、足球班等社團,培養智障青年休閒興趣,建構友誼支持系統,增進青年社交技巧,自我肯定和社會適應。 | 352人 |
成長團體 | 方案型 | 由專業人員帶領,透過團體支持,增進障礙者在兩性、社交技能、自我概念等方面之成長。 | 100人 |
休閒活動 | 活動型 | 辦理各項假日休閒活動,提供青年正當休閒,調適身心,建構友誼和社會適應。 | 354人次 |
生涯轉銜服務 | 方案型 | 提供身障者個別化轉銜服務,包含就學、就業、就養、就醫等轉銜服務。 | 64人 |
活躍老化服務 | 方案型 | 為社區中之中高齡智能障礙者提供日間調適活動,包含音樂治療、健康維護、社區參與等,以延緩老化,提升生活品質。 | 15人 |
諮商輔導 | 方案型 | 提供成年心智障礙者、障礙者家長或主要照顧者個別或團體諮商服務。 | 20人 |
成人個案管理 | 方案型 | 依身障者需求,訂定個別化服務計畫並連結資源,提供服務(為政府委託辦理之個案管理服務)。 | 196人 |
社區生活支持服務 | 方案型 | 以社區獨立生活技能訓練/支持服務架構,提供生活自理訓練、休閒服務、居家生活支持、交通訓練、個人助理等。 | 32人 |
居家照顧 | 方案型 | 對於服務對象中有日常生活功能缺損者,而需申請「居家照顧服務」者,提供「居家照顧需求評估」,並連結居家服務資源。 | 80人 |
家庭支持
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
家庭支持性活動 | 活動型 | 針對身心障礙者家庭,提供團體.親職教育.親子共同成長活動等,達到紓壓及家庭間互動互助之效果。 | 2643人次 |
照顧者支持性服務 | 活動型 | 提供照顧者訓練及調適服務,為照顧者連結照顧資源等。 | 100人次 |
專業促進
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
專業人員培訓 | 活動型 | 1.托育機構教保人員培訓 2. 服務研討辦理 3.社福機構工作人員專業培訓(不含內部在職訓練)。 | 1828人次 |
專業出版 | 活動型 | 出版及推廣專業叢書。 | 1017人次 |
社會宣導
服務項目 | 類型 | 定義 | 服務人數或人次 |
社會宣導 | 活動型 | 含社區宣導、就業宣導、企業宣導等各類宣導活動。 | 14915人次 |